Accueil > Archives > Calendrier 2004 >
France - Lâchers 2004 Cure et Chalaux
Le calendrier des lâchers (lâchés ou lâchures) de barrage de la Cure et du Chalaux, célèbres torrents du Morvan (France), pour l’année 2004.

Attention !
La navigation sur la Cure et le Chalaux est de nouveau autorisée mais la plus grande prudence est demandée aux pratiquants : même si un énorme travail a été effectué, il peut rester des arbres en travers de la rivière (mise à jour du 26 avril 2004).
N’oubliez pas d’interroger le numéro d’« ALLO CURE » qui donne des infos sur les lâchers de la Cure et du Chalaux quasi en direct :
03.86.78.79.80
Le Chalaux
(Entre les barrages de Chaumeçon et du Crescent)
| Mois | Jour | Horaires
|
| Avril | Sam 03, Dim 04 Sam 17, Dim 18 du Lun 19 au Ven 23 | Entraînement - Tourisme 9h 18h Stage Formation 9h 18h Stage Formation 9h 18h |
| Mai | Sam 01, Dim 02 Mer 05 Mer 12 Sam 15, Dim 16 Mer 19 du Ven 21 au Dim 23 Mer 26 du Sam 29 au Lun 31 | Entraînement - Tourisme 9h 18h Scolaires 10h 15h Scolaires 10h 15h Entraînement - Tourisme 9h 18h Stage Formation 10h 15h Entraînement - Tourisme 9h 18h Stage Formation 10h 15h Entraînement - Tourisme 9h 18h |
| Juin | Mer 2 Sam 05, Dim 06 Mer 09 Sam 12 , Dim 13 | Scolaires 10h 15h Entraînement - Tourisme 9h 18h Scolaires 10h 15h Entraînement - Tourisme 9h 18h |
| Juillet | du Lun 19 au Dim 25 | Championnat de France de Descente 8h30 19h |
| Juillet à Octobre | du Sam 10 Juillet à fin Octobre | Navigation possible suivant déstockage du réservoir de Chaumeçon |
| Août | Sam 28 | Navigation interdite réservé à la pêche |
| Novembre à Décembre | du 17 Novembre au 31 Décembre | Navigation Interdite (Arrêté Préfectoral) |
La Cure
(Entre le Pont de Palmaroux et le Pont de Crottefou)
| Mois | Jour | Horaires
|
| Mars | Sam 06 Sam 27 | Entraînement - Tourisme 9h 18h Entraînement - Tourisme 9h 18h |
| Avril | du Sam 10 au Lun 12 Sam 24, Dim 25 Lun 26, Mar 27 | Entraînement - Tourisme 9h 18h Compétition NEV 9h 18h Stage Formation |
| Mai | Sam 08, Dim 09 | Entraînement - Tourisme 9h 18h |
| Juin à Août | Pas d’info | |
| Août | Sam 28 | Navigation interdite réservé à la pêche |
| Septembre | Sam 25, Dim 26 | Entraînement - Tourisme 9h 18h |
| Octobre | Sam 02, Dim 03 Sam 09, Dim 10 Sam 16 Sam 23, Dim 24 du Mer 27 au Dim 31 | Compétition Descente 9h 18h Entraînement - Tourisme 9h 18h Entraînement - Tourisme 9h 18h Compétition Slalom 9h 18h Entraînement - Tourisme 9h 18h |
| Novembre | Sam 06, Dim 07 Sam 13, Dim 14 | Compétition Descente Stage - Entraînement 9h 18h |
| Novembre à Décembre | du 17 Novembre au 31 Décembre | Navigation Interdite (Arrêté Préfectoral) |
Infos supplémentaires
Navigation interdite avant 9h00 et après 18h00 (Arrêté Préfectoral)
Sur la Cure : Navigation interdite avant le premier lâcher si hauteur d’eau inférieure à 40 cm à l’échelle du pont du Montal et 60 cm à l’échelle du pont de Nataloup (arrêté Préfectoral)
Week-End d’ouverture de la pêche en 1re catégorie : 13 et 14 Mars 2004 (Navigation interdite)
Week-End de fermeture de la pêche en 1re catégorie : 18 et 19 Septembre 2004 (Navigation interdite)
Contacts et renseignements
PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN - 58230 SAINT BRISSON
Tel. : 03.86.78.79.00
Fax. : 03.86.78.74.22
Office du Tourisme du Morvan : 03 86 78 79 57
Sans oublier le répondeur « ALLO CURE » : 03.86.78.79.80 qui donne des infos sur les lâchers de la Cure et du Chalaux.
et le site du Parc du Morvan.
Infos trouvées le 12 janvier 2004 sur le site de la FFCK et confirmées par la Maison du Morvan.
Navigation
-
Découvrir l’hydrospeed
-
Nager, OK, mais comment ?
-
Nager, mais avec quoi ?
-
Témoignages et Reportages
-
Nager, oui mais où ?
-
Sécurité et Nage en Eau Vive
-
Nager avec qui ?
-
Les Enfants de la NEV
Lettres d'infos | News | Plan du site
Kiosque web |
Annuaire
